<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テスト仕様書 &#8211; フリーエンジニアのキャリアハック【テックブレイン】</title>
	<atom:link href="https://tecb.jp/blog/tag/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tecb.jp/blog</link>
	<description>フリーエンジニアの未来を考えるウェブマガジン。テックブレインではエンジニア出身のエージェントにより、どこよりもリアルなフリーエンジニアに役立つ情報をお届けしています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 05:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.15</generator>

<image>
	<url>https://cdn.tokyo.supersoftware.co.jp/techbrain/wp-content/uploads/2018/01/05154022/cropped-fcd0bbc1f8758d81859d09a03291f918_s-32x32.jpg</url>
	<title>テスト仕様書 &#8211; フリーエンジニアのキャリアハック【テックブレイン】</title>
	<link>https://tecb.jp/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【初級エンジニア向け】テスト実施の際のちょっとしたコツ</title>
		<link>https://tecb.jp/blog/1203</link>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 23:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[雅司倉島]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[テスト仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[フリーエンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[初級エンジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tecb.jp/blog/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[ちょっとしたコツシリーズ第三弾 今回は、リリース前に不可欠な「テスト」を実施する際のちょっとしたコツを、 初級 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【さらばインデント地獄】Excelの関数で項目番号を自動化</title>
		<link>https://tecb.jp/blog/1178</link>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[雅司倉島]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[テスト仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tecb.jp/blog/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[設計書や仕様書のインデントに苦しんでいるエンジニアは 数多くいるのではないでしょうか。 私が今の現場で使ってい [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【初級エンジニア向け】テスト仕様書のを書く際のちょっとしたコツ</title>
		<link>https://tecb.jp/blog/1148</link>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 04:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[雅司倉島]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[テスト仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[フリーエンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[初級エンジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tecb.jp/blog/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[テストはシステムの安全を保証するための重要な工程です。 その重要なテストを、いかに抜け漏れ無く行えるかは、 テ [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
